ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 634210003 | นายจักรพันธ์ ดมอุ่นดี | ปวช.1/21 | - |
2 | 634210006 | นายไกรสรณ์ พุ่มพร | ปวช.1/21 | - |
3 | 634210014 | นางสาวปภัสสร วรรธนะพินทุ | ปวช.1/21 | - |
4 | 634210116 | นายจักรพันธ์ กลิ่นหอม | ปวช.1/21 | - |
5 | 634210141 | นายจตุภูมิ เณรแก้ว | ปวช.1/21 | - |
6 | 634210167 | นายจักรกฤษณ์ โพธิ์ใจ | ปวช.1/21 | - |
7 | 634210194 | นายจีรวัฒน์ คนขยัน | ปวช.1/21 | - |
8 | 634210218 | นายกรกต มีเพ็ชร์ | ปวช.1/21 | - |
9 | 634210261 | นายเกียรติศักดิ์ แก้วนำ | ปวช.1/21 | - |
10 | 634210326 | นางสาวกฤษณา จันทร์เจริญ | ปวช.1/21 | - |
11 | 634210334 | นายกฤตศรานุลักษณ์ จันทร์อิ่ม | ปวช.1/21 | - |
12 | 634210393 | นายชัยวัฒน์ คำหอม | ปวช.1/21 | - |
13 | 634210428 | นายเจษฎา เพ็ชรเอี่ยม | ปวช.1/21 | - |
14 | 634210521 | นายคุณภัทร แก้วเพียร | ปวช.1/21 | - |
15 | 634210562 | นายสหรัฐ กาดกอเสริม | ปวช.1/21 | - |
16 | 634210619 | นายกิตติภพ กลมพุก | ปวช.1/21 | - |
17 | 634210626 | นายจักรกฤษณ์ จ่าทองคำ | ปวช.1/21 | - |
18 | 634210628 | นายชนาธิป จินดามืด | ปวช.1/21 | - |
19 | 634210667 | นายเกรียงไกร พาระตะ | ปวช.1/21 | - |
20 | 634210720 | นายพชรพล หอมรส | ปวช.1/21 | - |
21 | 634210721 | นายธนกร วิฐาน | ปวช.1/21 | - |
22 | 634210724 | นายปณชัย ยิ้มแก้ว | ปวช.1/21 | - |
23 | 634210725 | นายกันติชา ปรางค์ทอง | ปวช.1/21 | - |
24 | 634210726 | นายไชยปกรณ์ เดชลี่ | ปวช.1/21 | - |
25 | 634210785 | นายพุฒิสรรค์ นาคเลี้ยง | ปวช.1/21 | - |
26 | 634210814 | นายรัชชานนท์ ศิริวรรณ์ | ปวช.1/21 | - |
จำนวน 26 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |