ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 634220025 | นายธนกร บุญไทยใส | ปวช.1/32 | - |
2 | 634220040 | นายณัฏฐวีย์ เมืองจันทร์ | ปวช.1/32 | - |
3 | 634220052 | นายชัชวาล ชุบเลี้ยง | ปวช.1/32 | - |
4 | 634220069 | นายฉัตรมงคล แดงเจริญทรัพย์ | ปวช.1/32 | - |
5 | 634220086 | นางสาวโชติกา เครือลอย | ปวช.1/32 | - |
6 | 634220118 | นางสาวณัฐวรา ดารา | ปวช.1/32 | - |
7 | 634220119 | นางสาวดวงกมล พลอยแหวน | ปวช.1/32 | - |
8 | 634220120 | นางสาววริศรา สุขสวาท | ปวช.1/32 | - |
9 | 634220160 | นายณัฐวุฒิ บุญประจวบ | ปวช.1/32 | - |
10 | 634220189 | นายชลชาติ เพ็ชรใส | ปวช.1/32 | - |
11 | 634220201 | นายธนกร นวนสีใส | ปวช.1/32 | - |
12 | 634220207 | นางสาวณัฐธิดา แก้วเงิน | ปวช.1/32 | - |
13 | 634220219 | นายณัฐวุฒิ พุ่มหมัน | ปวช.1/32 | - |
14 | 634220222 | นายณรงค์กร มีเถื่อน | ปวช.1/32 | - |
15 | 634220541 | นายธณาวัช แพรพันธ์ | ปวช.1/32 | - |
16 | 634220542 | นายศุภชีพ หัตถา | ปวช.1/32 | - |
17 | 634220546 | นายอภิสิทธิ์ ใจอ่อน | ปวช.1/32 | - |
18 | 634220603 | นางสาวดลฤดี เมฆดั้น | ปวช.1/32 | - |
19 | 634220618 | นางสาวณฤมล มูลคำเหลา | ปวช.1/32 | - |
20 | 634220621 | นายณรงค์ชัย สีหลักร้อย | ปวช.1/32 | - |
21 | 634220624 | นางสาวฐิติมา สุยะปัน | ปวช.1/32 | - |
22 | 634220666 | นายทินนกร ศรีรัตน์ | ปวช.1/32 | - |
23 | 634220834 | นายบริพันธ์ ระยับศรี | ปวช.1/32 | - |
จำนวน 23 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |