ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 634220062 | นายภูวฤทธิ์ พุกรอด | ปวช.1/34 | - |
2 | 634220084 | นางสาวรัชฎาภรณ์ กลั่นกลอน | ปวช.1/34 | - |
3 | 634220117 | นายพีระศักดิ์ ใสสีสูบ | ปวช.1/34 | - |
4 | 634220122 | นางสาวรัชนีกร พรมบ่อ | ปวช.1/34 | - |
5 | 634220142 | นายภูรินทร์ อะโนทัย | ปวช.1/34 | - |
6 | 634220168 | นายภัคพล บัวตรี | ปวช.1/34 | - |
7 | 634220208 | นายพีรพงษ์ แสงสี | ปวช.1/34 | - |
8 | 634220214 | นางสาวพัณณิตา ธรรมใจ | ปวช.1/34 | - |
9 | 634220256 | นายบัณฑิต จัตุพจน์ | ปวช.1/34 | - |
10 | 634220315 | นางสาวเกสรา ศรีบัวทิม | ปวช.1/34 | - |
11 | 634220316 | นางสาวแพรพรรณ จรัสกาย | ปวช.1/34 | - |
12 | 634220324 | นางสาวพัทธ์ธีรา ดิษฐขำ | ปวช.1/34 | - |
13 | 634220336 | นางสาวพัชราภา ดีกล้า | ปวช.1/34 | - |
14 | 634220356 | นายพีระภัทร แขกวันวงศ์ | ปวช.1/34 | - |
15 | 634220500 | นายพลวัต ซ้อมจันทา | ปวช.1/34 | - |
16 | 634220622 | นายภาณุวิชญ์ พุทธิมา | ปวช.1/34 | - |
17 | 634220655 | นายพงศ์กรณ์ สุขอภัยธนพร | ปวช.1/34 | - |
18 | 634220669 | นางสาวปิยพร สุคนธสาร | ปวช.1/34 | - |
19 | 634220682 | นายปฏิภัทร ทศภานนท์ | ปวช.1/34 | - |
20 | 634220739 | นายธีรนัย คำใบ | ปวช.1/34 | - |
21 | 634220741 | นายชนัญชัย จันปราม | ปวช.1/34 | - |
22 | 634220775 | นายธิติ คล้ายชม | ปวช.1/34 | - |
23 | 634220779 | นายวศิน จักรน้ำอ่าง | ปวช.1/34 | - |
24 | 634220836 | นายกฤติเดช มากมี | ปวช.1/34 | - |
จำนวน 24 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |