ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 634100004 | นางสาวสุพันธ์นิกา ภู่คง | ปวช.1/6 | - |
2 | 634100010 | นายจิรพัฒน์ แก้วมณี | ปวช.1/6 | - |
3 | 634100022 | นางสาวปรัชญาพร สุวรรณสวัสดิ์ | ปวช.1/6 | - |
4 | 634100043 | นางสาวนภัสวรรณ อินฮุย | ปวช.1/6 | - |
5 | 634100044 | นางสาวจิรพร มีวังแดง | ปวช.1/6 | - |
6 | 634100047 | นายบุญฤทธิ์ โพธิสกุล | ปวช.1/6 | - |
7 | 634100080 | นางสาวพรทิพย์ อริยะวงศ์ | ปวช.1/6 | - |
8 | 634100110 | นางสาวเพชราภรณ์ ชมนก | ปวช.1/6 | - |
9 | 634100111 | นางสาวอริศรา มีปิ่น | ปวช.1/6 | - |
10 | 634100121 | นางสาวสุพิชญา กองมา | ปวช.1/6 | - |
11 | 634100136 | นางสาวกิตติพิชญ์ อินทรัพย์ | ปวช.1/6 | - |
12 | 634100138 | นางสาวอิสราภรณ์ บุญไทย | ปวช.1/6 | - |
13 | 634100152 | นางสาวอริสรา คล้ายศร | ปวช.1/6 | - |
14 | 634100154 | นางสาวจุฑามาศ ยุ่นแก้ว | ปวช.1/6 | - |
15 | 634100155 | นางสาวพรผกา ทองสุก | ปวช.1/6 | - |
16 | 634100173 | นางสาวญาณนันท์ เทพวรรณ์ | ปวช.1/6 | - |
17 | 634100177 | นางสาวยุพาพร คำอ้าย | ปวช.1/6 | - |
18 | 634100188 | นางสาวรัชดา แสนมั่น | ปวช.1/6 | - |
19 | 634100198 | นางสาวจิตลดา ตรุษเกตุ | ปวช.1/6 | - |
20 | 634100200 | นางสาวพัชราภรณ์ ขีดขิน | ปวช.1/6 | - |
21 | 634100203 | นายเดชา ดีแท้ | ปวช.1/6 | - |
22 | 634100230 | นายพิเชษฐ์ บุญประดับ | ปวช.1/6 | - |
23 | 634100240 | นางสาวภูริชญา บุญทะเล | ปวช.1/6 | - |
24 | 634100352 | นางสาวยุวธิดา กระเรียงดี | ปวช.1/6 | - |
25 | 634100361 | นางสาวจิราภรณ์ สุขผดุง | ปวช.1/6 | - |
26 | 634100396 | นายยุทธชัย เพียรโชคดี | ปวช.1/6 | - |
27 | 634100491 | นางสาวปวีณา นนทะโคตร | ปวช.1/6 | - |
28 | 634100498 | นางสาวไอรดา เกื้อกูล | ปวช.1/6 | - |
29 | 634100507 | นางสาวเกวลิน ปิ่นมณี | ปวช.1/6 | - |
30 | 634100517 | นางสาวผกามาศ นิลภักดิ์ | ปวช.1/6 | - |
31 | 634100528 | นางสาวหนึ่งฤทัย สุขขำ | ปวช.1/6 | - |
32 | 634100558 | นายพงษ์ระพี คล้ายเชย | ปวช.1/6 | - |
33 | 634100611 | นายณัฐกฤษฏ์ แก้วบุตร | ปวช.1/6 | - |
34 | 634100620 | นางสาวณัฐธิดา แก้วผัด | ปวช.1/6 | - |
35 | 634100639 | นายสถาพร คำมิ่ง | ปวช.1/6 | - |
36 | 634100650 | นางสาวณิชา คลังคง | ปวช.1/6 | - |
37 | 634100656 | นายไชยวัฒน์ กายชัยภูมิ | ปวช.1/6 | - |
38 | 634100659 | นางสาวธวัลรัตน์ นวลทอง | ปวช.1/6 | - |
39 | 634100665 | นางสาวโสภิฏา เงินหล้า | ปวช.1/6 | - |
40 | 634100674 | นางสาวอรณิชา เที่ยงเต็ม | ปวช.1/6 | - |
41 | 634100698 | นางสาวปาณิศรา สิทธิชัย | ปวช.1/6 | - |
42 | 634100750 | นางสาวสุกัญญา แก้วทอง | ปวช.1/6 | - |
43 | 634100799 | นายณฐกร กาสร้อย | ปวช.1/6 | - |
44 | 634100809 | นางสาวพรรณิภา โอดจีบ | ปวช.1/6 | - |
45 | 634100810 | นางสาวธนภรณ์ คงแพ | ปวช.1/6 | - |
46 | 634100837 | นายวรุตม์ สีสูง | ปวช.1/6 | - |
47 | 634100851 | นางสาวสมิดา โนวิน | ปวช.1/6 | - |
48 | 634100871 | นางสาวเบญจวรรณ มั่นเหม | ปวช.1/6 | - |
จำนวน 48 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |