ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 624100046 | นางสาวปลายฟ้า ลุงแก้ว | ปวช.2/1 | - |
2 | 624100055 | นายพงศ์ศิริ พุฒโต | ปวช.2/1 | - |
3 | 624100060 | นางสาวณัฐมล ลาล่วง | ปวช.2/1 | - |
4 | 624100081 | นางสาวณัฐกมล อนาวงษ์ | ปวช.2/1 | - |
5 | 624100123 | นางสาวพรติมา จันคณา | ปวช.2/1 | - |
6 | 624100124 | นางสาวพันธุ์ณัฏฐา ลำใย | ปวช.2/1 | - |
7 | 624100125 | นางสาวกาญจนา สังข์อุไร | ปวช.2/1 | - |
8 | 624100132 | นางสาวกมลลักษณ์ นำยศ | ปวช.2/1 | - |
9 | 624100140 | นางสาวยศสินี สิงห์ลม | ปวช.2/1 | - |
10 | 624100143 | นางสาวศศิธร สติดี | ปวช.2/1 | - |
11 | 624100144 | นางสาววัทนวิภา นวลจันทร์ | ปวช.2/1 | - |
12 | 624100146 | นางสาวเกศรา โพธิ์เพชร | ปวช.2/1 | - |
13 | 624100186 | นางสาวณัฐกุล ขวัญกุล | ปวช.2/1 | - |
14 | 624100193 | นางสาวกณิษฐา ขำฉา | ปวช.2/1 | - |
15 | 624100194 | นางสาวอรุณภิรมย์ บุญทำ | ปวช.2/1 | - |
16 | 624100200 | นางสาวชลธิชา ระวังภัย | ปวช.2/1 | - |
17 | 624100203 | นางสาวกัญญารัตน์ เครือวงค์ | ปวช.2/1 | - |
18 | 624100228 | นางสาวณัฏธิญา ใคร้คง | ปวช.2/1 | - |
19 | 624100236 | นางสาววิภาพร ธนาดิฐวรกูร | ปวช.2/1 | - |
20 | 624100261 | นางสาวไอยรัตน์ แปลงประวัติ | ปวช.2/1 | - |
21 | 624100276 | นางสาวญาณิศา จาริก | ปวช.2/1 | - |
22 | 624100284 | นางสาวเปมิกา อรุณ | ปวช.2/1 | - |
23 | 624100294 | นางสาวสุกัญญา สุริยะธรรม | ปวช.2/1 | - |
24 | 624100310 | นางสาวปนัดดา อินชูเลิศ | ปวช.2/1 | - |
25 | 624100315 | นางสาวมนฤดี ทองอ้น | ปวช.2/1 | - |
จำนวน 25 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |