ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 624100069 | นางสาวสุภัทรา นาดา | ปวช.2/2 | - |
2 | 624100344 | นางสาวเพียงรวี ดีเพียร | ปวช.2/2 | - |
3 | 624100345 | นางสาวสุนิษา แสงกลาง | ปวช.2/2 | - |
4 | 624100375 | นางสาววรัญญา วังสาร | ปวช.2/2 | - |
5 | 624100557 | นางสาวประภัสสร ศรีตาล | ปวช.2/2 | - |
6 | 624100577 | นางสาวกาญจนา ทองตัน | ปวช.2/2 | - |
7 | 624100580 | นางสาวเฉลิมพร ชะดาบู่ | ปวช.2/2 | - |
8 | 624100607 | นางสาวกฤติมา อุดมละเอียด | ปวช.2/2 | - |
9 | 624100608 | นางสาวนิษฐกานต์ สุวรรณศรี | ปวช.2/2 | - |
10 | 624100611 | นางสาวมนต์ธิตรา ยาใจ | ปวช.2/2 | - |
11 | 624100626 | นางสาวสุวรรณษา กฤษวงศ์ | ปวช.2/2 | - |
12 | 624100645 | นางสาวชนัญธิดา ถนอมตน | ปวช.2/2 | - |
13 | 624100668 | นางสาวชนนิกานต์ จันจีด | ปวช.2/2 | - |
14 | 624100675 | นางสาวยุวดี จับมั่น | ปวช.2/2 | - |
15 | 624100688 | นางสาวนันทา สิงห์หมุด | ปวช.2/2 | - |
16 | 624100697 | นางสาวธาราทิพย์ เตี้ยมวาด | ปวช.2/2 | - |
17 | 624100712 | นางสาวสกาวรัตน์ แสงสุรินทร์ | ปวช.2/2 | - |
18 | 624100715 | นางสาวพรชิตา โพธิวัฒน์ | ปวช.2/2 | - |
19 | 624100721 | นางสาวภักดิ์กมล มั่นประธาน | ปวช.2/2 | - |
20 | 624100737 | นางสาวเพลินตา ชัยโคตร | ปวช.2/2 | - |
21 | 624100738 | นางสาวรัตนา ช้างชน | ปวช.2/2 | - |
22 | 624100775 | นายสหรัฐ เชียงทอง | ปวช.2/2 | - |
23 | 624100792 | นางสาววิมลสิริ เขียวใส | ปวช.2/2 | - |
จำนวน 23 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |