ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 594210555 | นายศุภกิตติ์ อ่อนกล | ปวช.2/24 | - |
2 | 624210082 | นายศตวรรษ เมืองก่อ | ปวช.2/24 | - |
3 | 624210308 | นายเฉลิมชัยชาญ ขวัญมุข | ปวช.2/24 | - |
4 | 624210524 | นายทักษิณ อภิชาติเดชาติกุล | ปวช.2/24 | - |
5 | 624210558 | นายอภิวัฒน์ ภู่เกิด | ปวช.2/24 | - |
6 | 624210574 | นายธนวัฒน์ จั่นแก้ว | ปวช.2/24 | - |
7 | 624210590 | นายนิกร ศรีสุภาผล | ปวช.2/24 | - |
8 | 624210614 | นายกฤษณะ คำชม | ปวช.2/24 | - |
9 | 624210615 | นายณัฐพงศ์ สร้อยพิทักษ์ | ปวช.2/24 | - |
10 | 624210621 | นายธิติวัช ประโยตัง | ปวช.2/24 | - |
11 | 624210623 | นายจักรกฤษ เยาว์เต่า | ปวช.2/24 | - |
12 | 624210670 | นายณัฐพงศ์ น้อยบุตร | ปวช.2/24 | - |
13 | 624210677 | นายรัตธภูมิ สายรัตน์ | ปวช.2/24 | - |
14 | 624210694 | นายธนดล ผันผาย | ปวช.2/24 | - |
15 | 624210707 | นายดนัย แผ้วผา | ปวช.2/24 | - |
16 | 624210708 | นายปิยะชัย เจริญผล | ปวช.2/24 | - |
17 | 624210718 | นายนวมินทร์ บุญเอี่ยม | ปวช.2/24 | - |
18 | 624210719 | นายอธิพงษ์ อ้นเจ๊ก | ปวช.2/24 | - |
19 | 624210778 | นายสหรัฐ ศรียากุล | ปวช.2/24 | - |
20 | 624210790 | นายปพนธีร์ สนใจ | ปวช.2/24 | - |
21 | 624210808 | นายอาจณรงค์ วงษ์ยอด | ปวช.2/24 | - |
22 | 624210830 | นายธนธรณ์ สีสมุดคำ | ปวช.2/24 | - |
23 | 624210843 | นายวันเฉลิม กระแสร์สินธ์ | ปวช.2/24 | - |
จำนวน 23 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |