ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 624220245 | นายชาญชัย ป้อมบู่ | ปวช.2/33 | - |
2 | 624220246 | นายเจษฎาภรณ์ มาวัน | ปวช.2/33 | - |
3 | 624220248 | นายวิทวัส สุขสวัสดิ์ | ปวช.2/33 | - |
4 | 624220260 | นายสุรศักดิ์ แจ้งงาม | ปวช.2/33 | - |
5 | 624220262 | นายสุวิจักขณ์ พิมพ์พา | ปวช.2/33 | - |
6 | 624220264 | นายวีรพัฒน์ ศรีตาล | ปวช.2/33 | - |
7 | 624220269 | นายณัฐภัทร ก้อนทอง | ปวช.2/33 | - |
8 | 624220271 | นายรัฐภูมิ มะโนรส | ปวช.2/33 | - |
9 | 624220275 | นายสุวภัทร เปียจอย | ปวช.2/33 | - |
10 | 624220278 | นายมนตรี โตใหญ่ | ปวช.2/33 | - |
11 | 624220280 | นายชนเมธ ใจผูก | ปวช.2/33 | - |
12 | 624220281 | นางสาววรรณนิชา เดวงษ์ | ปวช.2/33 | - |
13 | 624220283 | นางสาววัทนวิภา จินดามืด | ปวช.2/33 | - |
14 | 624220296 | นายศิริวิทย์ มีใยเยื่อ | ปวช.2/33 | - |
15 | 624220297 | นายสุรศักดิ์ ปัญญา | ปวช.2/33 | - |
16 | 624220299 | นายจิรวัฒน์ คำมาละ | ปวช.2/33 | - |
17 | 624220302 | นายชุติเทพ เชื้อสง่า | ปวช.2/33 | - |
18 | 624220303 | นางสาวพิมภิกา ปานใย | ปวช.2/33 | - |
19 | 624220306 | นายเกรียงไกร สนิท | ปวช.2/33 | - |
20 | 624220343 | นายอภิวิชญ์ แว่นวิชัย | ปวช.2/33 | - |
21 | 624220349 | นายพงษ์เพชร ครอบแพ | ปวช.2/33 | - |
22 | 624220350 | นายยศกร มณีจร | ปวช.2/33 | - |
23 | 624220351 | นายปฏิภาณ บุญพุก | ปวช.2/33 | - |
24 | 624220802 | นายนพรัตน์ ก้อนกลีบ | ปวช.2/33 | - |
25 | 624220810 | นายพิทักษ์ สุขอัตตะ | ปวช.2/33 | - |
26 | 624220837 | นายแดนโยธิน สีน้อยแนว | ปวช.2/33 | - |
จำนวน 26 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |