ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 624220352 | นายยุทธพิชัย ตอยก้อน | ปวช.2/34 | - |
2 | 624220357 | นายธีรภัทร สุภาชาติ | ปวช.2/34 | - |
3 | 624220359 | นายพัชรพล มากมาย | ปวช.2/34 | - |
4 | 624220508 | นายอนุภาพ อยู่บู่ | ปวช.2/34 | - |
5 | 624220515 | นายธนกร จันทร์เดช | ปวช.2/34 | - |
6 | 624220517 | นายพัสกร เม่นอยู่ | ปวช.2/34 | - |
7 | 624220519 | นายไตรภูมิ น้อยแข | ปวช.2/34 | - |
8 | 624220525 | นางสาวนฤมล สิทธิวงค์ | ปวช.2/34 | - |
9 | 624220526 | นายธนพล จันทร์แสง | ปวช.2/34 | - |
10 | 624220528 | นายภาณุ เพ็ชรนอก | ปวช.2/34 | - |
11 | 624220529 | นายนวมินต์ มากเหลือ | ปวช.2/34 | - |
12 | 624220552 | นายพงศกร ใจมูล | ปวช.2/34 | - |
13 | 624220554 | นายกิตติธัช กุหลาบ | ปวช.2/34 | - |
14 | 624220555 | นายณัฐวุฒิ ฟองทา | ปวช.2/34 | - |
15 | 624220561 | นางสาววัชญาพร ตองกลิ่น | ปวช.2/34 | - |
16 | 624220562 | นายชินวัฒน์ สุ่มเกิด | ปวช.2/34 | - |
17 | 624220569 | นางสาววราภรณ์ เกิดเจริญ | ปวช.2/34 | - |
18 | 624220588 | นายพีระพล พุ่มพร | ปวช.2/34 | - |
19 | 624220589 | นายนิกูล โตเปลี่ยน | ปวช.2/34 | - |
20 | 624220595 | นางสาวปวันรัตน์ ศรีโสภา | ปวช.2/34 | - |
21 | 624220597 | นายกฤตชัย เกตุทอง | ปวช.2/34 | - |
22 | 624220601 | นายวรายุส เรียงใหม่ | ปวช.2/34 | - |
23 | 624220603 | นายพีรวัส นาโสก | ปวช.2/34 | - |
24 | 624220604 | นางสาววชิราพร คำด้วง | ปวช.2/34 | - |
25 | 624220605 | นายสัจพร ทองมีสี | ปวช.2/34 | - |
26 | 624220618 | นายธาดา ไชยพันธุ์ | ปวช.2/34 | - |
27 | 624220625 | นายณัฎฐกิตติ์ อยู่คร้าม | ปวช.2/34 | - |
28 | 624220826 | นายจีรภัทร ชูเที่ยง | ปวช.2/34 | - |
29 | 624220833 | นายวรปรัชญ์ วงษ์เขตร์ | ปวช.2/34 | - |
จำนวน 29 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |