ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 624230031 | นายอัษฎาวุธ แตงจ๊อก | ปวช.2/41 | - |
2 | 624230032 | นายพีรพล เป่าสวน | ปวช.2/41 | - |
3 | 624230071 | นางสาวจิราภรณ์ กันทะสอน | ปวช.2/41 | - |
4 | 624230080 | นายอัศฎาวุฒิ บุญสังข์ | ปวช.2/41 | - |
5 | 624230087 | นายนรวิชญ์ ไชยยา | ปวช.2/41 | - |
6 | 624230098 | นายพิฆเณศร์ มาซิว | ปวช.2/41 | - |
7 | 624230100 | นางสาวอรวรรณ มีประไพ | ปวช.2/41 | - |
8 | 624230116 | นายธีรศานต์ ทาลา | ปวช.2/41 | - |
9 | 624230137 | นายวรากร ปู่ดำ | ปวช.2/41 | - |
10 | 624230210 | นายนราวิชญ์ ศรีมะรักอ่อน | ปวช.2/41 | - |
11 | 624230211 | นายศิกวัส มณีรัตน์ | ปวช.2/41 | - |
12 | 624230240 | นายธีรไนย เกิดแก้ว | ปวช.2/41 | - |
13 | 624230254 | นายบัณฑัต แจ้งจงดี | ปวช.2/41 | - |
14 | 624230259 | นายรัฐพงศ์ ยิ่งบุรุษ | ปวช.2/41 | - |
15 | 624230301 | นายพรหมวิวัฒน์ อินทิราภิรมย์ | ปวช.2/41 | - |
16 | 624230316 | นางสาวชญาณี แก้วไพร | ปวช.2/41 | - |
17 | 624230334 | นางสาววนิดา อุสาห์ | ปวช.2/41 | - |
18 | 624230335 | นางสาวปิยะพร ทองดี | ปวช.2/41 | - |
19 | 624230549 | นางสาวสกุณตรา สุพัฒน์ | ปวช.2/41 | - |
20 | 624230572 | นายอภิสิทธิ์ รุนกล้า | ปวช.2/41 | - |
21 | 624230592 | นายจิรภัทร เดชดิษฐ์ | ปวช.2/41 | - |
22 | 624230644 | นายไวกิต พรหมประสิทธิ์ | ปวช.2/41 | - |
23 | 624230648 | นายจารุเดช เอี่ยมแบน | ปวช.2/41 | - |
24 | 624230662 | นายวีรชัย ดวงเอ้ย | ปวช.2/41 | - |
25 | 624230751 | นายก้องเกียรติ์ นนทธิ | ปวช.2/41 | - |
26 | 624230834 | นายดนัยกฤต คำเพ็ง | ปวช.2/41 | - |
จำนวน 26 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |