ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 624100038 | นางสาวณัชริกา สังข์จันทร์ | ปวช.2/5 | - |
2 | 624100088 | นางสาวนันทิมา ภู่เกาะ | ปวช.2/5 | - |
3 | 624100115 | นางสาววรลักษณ์ เกตุดี | ปวช.2/5 | - |
4 | 624100159 | นางสาวณัทฐา อุดอิน | ปวช.2/5 | - |
5 | 624100160 | นางสาวสกาวเดือน ทองวัน | ปวช.2/5 | - |
6 | 624100250 | นางสาววริษา คำนะ | ปวช.2/5 | - |
7 | 624100279 | นายอินทรา ทิพย์พรม | ปวช.2/5 | - |
8 | 624100295 | นางสาววรินญา สีทาแก | ปวช.2/5 | - |
9 | 624100304 | นางสาวณิชา เสือจงภู | ปวช.2/5 | - |
10 | 624100342 | นางสาวศิริรัตน์ ตันทิพย์ | ปวช.2/5 | - |
11 | 624100355 | นางสาวนิชนันท์ ทองปลิว | ปวช.2/5 | - |
12 | 624100583 | นางสาววรรณวิสาข์ สุขเจริญ | ปวช.2/5 | - |
13 | 624100596 | นางสาวรัตนาพร สายบัวต่อ | ปวช.2/5 | - |
14 | 624100598 | นางสาวเข็มมิกา วรรณเสถียร | ปวช.2/5 | - |
15 | 624100649 | นายณัฐปกรณ์ มากคล้าย | ปวช.2/5 | - |
16 | 624100654 | นางสาวภัคจิรา แก้วนิล | ปวช.2/5 | - |
17 | 624100673 | นางสาวกนกวรรณ มะตอง | ปวช.2/5 | - |
18 | 624100695 | นายพงศกร มิ่งด่าง | ปวช.2/5 | - |
19 | 624100740 | นางสาวมณฑกรานต์ ภักดิ์ปรางทอง | ปวช.2/5 | - |
20 | 624100745 | นางสาวธัญเรศน์ หลวงริด | ปวช.2/5 | - |
21 | 634100609 | นางสาวมณัสวี คล้ายบุรี | ปวช.2/5 | - |
จำนวน 21 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |