ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 604100441 | นางสาวจุฑามาศ ลำเจริญ | ปวช.3/5 | - |
2 | 614100034 | นางสาวอรกัญญา ปานบ้านใหม่ | ปวช.3/5 | - |
3 | 614100044 | นางสาวชลธิชา คำตา | ปวช.3/5 | - |
4 | 614100047 | นางสาวสุพิชณาย์ สิงคาร | ปวช.3/5 | - |
5 | 614100091 | นายณัชพล อินมา | ปวช.3/5 | - |
6 | 614100113 | นางสาวกฤตยา ธงสันเที้ยะ | ปวช.3/5 | - |
7 | 614100136 | นายณัฐวุฒิ ทักษี | ปวช.3/5 | - |
8 | 614100146 | นางสาวภัทรา พูนพิชัย | ปวช.3/5 | - |
9 | 614100159 | นางสาวดวงกมล ชื่นชอบ | ปวช.3/5 | - |
10 | 614100172 | นางสาวสุพรรษา ทับทอง | ปวช.3/5 | - |
11 | 614100173 | นางสาวรุ่งไพลิน ปาด้วง | ปวช.3/5 | - |
12 | 614100191 | นางสาวโสภิตนภา งามสอาด | ปวช.3/5 | - |
13 | 614100213 | นางสาวชนิกานต์ นราภัย | ปวช.3/5 | - |
14 | 614100222 | นางสาวณัฏฐธิดา เชื้ออ่ำ | ปวช.3/5 | - |
15 | 614100228 | นางสาวมนัสวรรณ คำโสภา | ปวช.3/5 | - |
16 | 614100229 | นางสาวปัทมา ดีเพ็ง | ปวช.3/5 | - |
17 | 614100543 | นางสาวธมลวรรณ น้อยคำ | ปวช.3/5 | - |
18 | 614100546 | นางสาวศิริวรรณ แสงยนต์ | ปวช.3/5 | - |
19 | 614100592 | นางสาวน่านฟ้า ยศพิระ | ปวช.3/5 | - |
20 | 614100610 | นางสาวกรพินธุ์ ปานคำ | ปวช.3/5 | - |
21 | 614100624 | นางสาวอริสรา อุดม | ปวช.3/5 | - |
22 | 614100733 | นางสาวพิมพ์พิมล ยอดนิล | ปวช.3/5 | - |
จำนวน 22 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |