ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 635110347 | นางสาวณัฏฐพร ทรายหมอ | ปวส.1/1 | - |
2 | 635110372 | นางสาวสงกรานต์ มยุฤทธิ์ | ปวส.1/1 | - |
3 | 635110373 | นางสาวศรุตา ศรีเทพ | ปวส.1/1 | - |
4 | 635110374 | นางสาวเมทินี มาถา | ปวส.1/1 | - |
5 | 635110375 | นางสาววิชุดา บุญดิลก | ปวส.1/1 | - |
6 | 635110376 | นางสาวสุธาทิพย์ เกิดพูล | ปวส.1/1 | - |
7 | 635110377 | นางสาวนฤมล ชัยบุรม | ปวส.1/1 | - |
8 | 635110378 | นางสาวสุกัญญา ยศสม | ปวส.1/1 | - |
9 | 635110379 | นางสาววรดา เวียนรอบ | ปวส.1/1 | - |
10 | 635110381 | นางสาวณฐวรรณ เมืองก่อ | ปวส.1/1 | - |
11 | 635110382 | นายธนพล ชื่นชมกลิ่น | ปวส.1/1 | - |
12 | 635110383 | นางสาวกัญญารัตน์ ดีผาย | ปวส.1/1 | - |
13 | 635110384 | นางสาวสุภานัน จินนะคำ | ปวส.1/1 | - |
14 | 635110385 | นางสาวสร้อยประกาย กันใจ | ปวส.1/1 | - |
15 | 635110386 | นางสาวฐิติพร สุคนมณี | ปวส.1/1 | - |
16 | 635110387 | นางสาวนภาพร รัตนอาจ | ปวส.1/1 | - |
17 | 635110389 | นางสาวณัฐชนันท์ แซ่ลี | ปวส.1/1 | - |
18 | 635110390 | นางสาวสุดารัตน์ ชาเทพ | ปวส.1/1 | - |
19 | 635110483 | นางสาวกัญญาภัค อยู่นุ้ย | ปวส.1/1 | - |
20 | 635110484 | นางสาวอริสา สีหาราช | ปวส.1/1 | - |
21 | 635110485 | นายกิตตินันท์ ทองเมือง | ปวส.1/1 | - |
22 | 635110486 | นางสาววรัญญา วงษ์มณี | ปวส.1/1 | - |
23 | 635110505 | นางสาวรณภัทร สาหนู | ปวส.1/1 | - |
24 | 635110506 | นางสาวพาฝัน สอนหว่าง | ปวส.1/1 | - |
25 | 635110752 | นางสาววิภาวดี ลาเกี้ยว | ปวส.1/1 | - |
26 | 635110826 | นางสาวธัญลักษณ์ สำลวน | ปวส.1/1 | - |
จำนวน 26 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |