ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 636110179 | นางสาวนฤมล ภู่พุ่ม | ปวส.1/11 | - |
2 | 636110248 | นางสาวอรพิน เหมือนทอง | ปวส.1/11 | - |
3 | 636110275 | นางสาวสุดารัตน์ คนดี | ปวส.1/11 | - |
4 | 636110338 | นางสาววนิกุล รูนบาง | ปวส.1/11 | - |
5 | 636110366 | นางสาวอาทิตยา ลีปัสสา | ปวส.1/11 | - |
6 | 636110367 | นางสาวจีรพรรณ ดาตา | ปวส.1/11 | - |
7 | 636110409 | นางสาวขนิษฐา อ้นรัตน์ | ปวส.1/11 | - |
8 | 636110431 | นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งน้อย | ปวส.1/11 | - |
9 | 636110452 | นางสาวมธุรส อวยชัย | ปวส.1/11 | - |
10 | 636110458 | นายบรรณวัตร ช่วยสงค์ | ปวส.1/11 | - |
11 | 636110495 | นางสาวเนตรนภา เส็งสอน | ปวส.1/11 | - |
12 | 636110522 | นางสาวกัญญารัตน์ อุดเลิศ | ปวส.1/11 | - |
13 | 636110523 | นางสาวจารุวรรณ กันน้ำอ่าง | ปวส.1/11 | - |
14 | 636110525 | นางสาวษมาวรรณ ทำนักสุข | ปวส.1/11 | - |
15 | 636110612 | นางสาวภาวินี โภคินสิริวัฒนกุล | ปวส.1/11 | - |
16 | 636110627 | นางสาวรสสุคนธ์ น้อยทรัพย์ | ปวส.1/11 | - |
17 | 636110636 | นางสาววรรณา เคยเห็น | ปวส.1/11 | - |
18 | 636110678 | นางสาวกนกวรรณ จำปาทอง | ปวส.1/11 | - |
19 | 636110728 | นางสาวอารยา พันธ์แก้ว | ปวส.1/11 | - |
20 | 636110733 | นางสาวนภาภรณ์ บุญจันทร์ | ปวส.1/11 | - |
21 | 636110760 | นางสาวศุภิสรา ซิวชื่น | ปวส.1/11 | - |
22 | 636110800 | นางสาวชุติกาญจน์ เพื่อนบ้าน | ปวส.1/11 | - |
23 | 636110835 | นางสาวอภิชญา เรียงริน | ปวส.1/11 | - |
จำนวน 23 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |