ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 635230401 | นายฉัตรทอง เหลือหลาย | ปวส.1/41 | 1 |
2 | 635230402 | นายนัทธพงค์ จุ้ยเสือ | ปวส.1/41 | 1 |
3 | 635230403 | นายชัยวัฒน์ แดงใส | ปวส.1/41 | 1 |
4 | 635230404 | นายนาธาร บุญมะยา | ปวส.1/41 | 1 |
5 | 635230405 | นางสาวดวงนภา พันธมาศ | ปวส.1/41 | 1 |
6 | 635230406 | นายภาศิริโชค สว่างทิพย์ | ปวส.1/41 | 1 |
7 | 635230407 | นายณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นลอย | ปวส.1/41 | 1 |
8 | 635230408 | นายจักรพันธุ์ แก้วแก้ว | ปวส.1/41 | 1 |
9 | 635230410 | นายสิทธิชัย อินคำ | ปวส.1/41 | 1 |
10 | 635230453 | นางสาวจิรัชยา จำปา | ปวส.1/41 | 1 |
11 | 635230454 | นายปฏิภาณ ประสานศรี | ปวส.1/41 | 1 |
12 | 635230455 | นายประชัน เปรมศรี | ปวส.1/41 | 1 |
13 | 635230508 | นายอานนท์ แย้มอ่ำ | ปวส.1/41 | 1 |
14 | 635230509 | นายวรเมธ ยาวิเศษ | ปวส.1/41 | 1 |
15 | 635230572 | นายจารุวัฒน์ แสนชมภู | ปวส.1/41 | 1 |
16 | 635230689 | นายพีรวิชญ์ นามกรณ์ | ปวส.1/41 | 1 |
17 | 635230751 | นายวุฒิชัย แตงแก้ว | ปวส.1/41 | 1 |
18 | 636230519 | นายภูมินทร์ กางด้วง | ปวส.1/41 | 2ม6 |
19 | 636230635 | นายศุภโชค จิสัณทนนท์ | ปวส.1/41 | 2ม6 |
จำนวน 19 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |