ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 625110331 | นางสาวประกายแก้ว มนต์รุจิรัตน์ | ปวส.2/1 | - |
2 | 625110332 | นายบุญทวี ปล้องสา | ปวส.2/1 | - |
3 | 625110360 | นางสาวฐิติมา ก้อนกล่อม | ปวส.2/1 | - |
4 | 625110361 | นางสาวแสงนิล ไชยพิเดช | ปวส.2/1 | - |
5 | 625110362 | นางสาวนฤมล คุ้มภัย | ปวส.2/1 | - |
6 | 625110363 | นางสาวดวงกมล เกลี้ยงมะ | ปวส.2/1 | - |
7 | 625110364 | นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วทิม | ปวส.2/1 | - |
8 | 625110365 | นางสาวพัตราพร อยู่เชื้อ | ปวส.2/1 | - |
9 | 625110366 | นางสาวณัฐชา พุ่มอรัญ | ปวส.2/1 | - |
10 | 625110368 | นางสาวกานดามณี มยุเรศ | ปวส.2/1 | - |
11 | 625110369 | นางสาววรรณภา ขันทอง | ปวส.2/1 | - |
12 | 625110370 | นางสาวเปรมฤดี ขันธริส | ปวส.2/1 | - |
13 | 625110371 | นางสาวประกายแก้ว อมรพล | ปวส.2/1 | - |
14 | 625110372 | นายวุฒิพงษ์ พันธ์แก้ว | ปวส.2/1 | - |
15 | 625110373 | นางสาวสุพัตรา เชื้อมีศรี | ปวส.2/1 | - |
16 | 625110374 | นางสาววีรวรรณ พลอยแหวน | ปวส.2/1 | - |
17 | 625110376 | นางสาวธันย์ชนก เกตุสุริวงค์ | ปวส.2/1 | - |
18 | 625110377 | นางสาวธันยพร เกตุสุริวงค์ | ปวส.2/1 | - |
19 | 625110378 | นางสาวอัญชลี ศรีคมขำ | ปวส.2/1 | - |
20 | 625110379 | นางสาวณัฐริกา คงนิล | ปวส.2/1 | - |
21 | 625110380 | นางสาวรุจิรดา แป้นไทย | ปวส.2/1 | - |
22 | 625110382 | นางสาวณิชาภา สินบูรณฉัตร | ปวส.2/1 | - |
23 | 625110383 | นางสาวธนัชพรศรณ์ กิติศักดิ์ | ปวส.2/1 | - |
24 | 625110647 | นางสาวยุวดี ทองสิน | ปวส.2/1 | - |
25 | 625110761 | นายปรัชญา แก้วสิงห์ | ปวส.2/1 | - |
จำนวน 25 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |