ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ห้องเรียน | กลุ่ม |
1 | 625130468 | นางสาวพิไลวรรณ โอ่งวัน | ปวส.2/9 | 1 |
2 | 625130469 | นางสาวอรุณี อุปรีพร้อม | ปวส.2/9 | 1 |
3 | 625130470 | นายกฤชะ แสงเขียว | ปวส.2/9 | 1 |
4 | 625130471 | นางสาวเขมิกา อินเพ็ชร | ปวส.2/9 | 1 |
5 | 625130472 | นางสาวรุ่งนภา จันหอม | ปวส.2/9 | 1 |
6 | 625130473 | นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีการะเกตุ | ปวส.2/9 | 1 |
7 | 625130474 | นางสาวบัณฑิตา สร้อยสุวรรณ | ปวส.2/9 | 1 |
8 | 625130475 | นางสาววราภรณ์ แสงสว่าง | ปวส.2/9 | 1 |
9 | 625130477 | นางสาวยานิตตา โชติเขียว | ปวส.2/9 | 1 |
10 | 625130479 | นางสาวสุภิญญาพร ศุตินพรรณวัฒน์ | ปวส.2/9 | 1 |
11 | 625130480 | นางสาวคราวเดีย เพ็งสว่าง | ปวส.2/9 | 1 |
12 | 625130481 | นายพงษ์สุวรรณ ฤทธิสาร | ปวส.2/9 | 1 |
13 | 625130482 | นายนฤเบศ ผิวนวน | ปวส.2/9 | 1 |
14 | 625130483 | นางสาวมนสิชา ดวงแก้ว | ปวส.2/9 | 1 |
15 | 625130484 | นางสาวชลลดา แตงสุวรรณ | ปวส.2/9 | 1 |
16 | 625130485 | นางสาวกานต์พิชชา สอนเนตร์ | ปวส.2/9 | 1 |
17 | 625130486 | นายสิทธิวัฒน์ ใจสุทธิ์ | ปวส.2/9 | 1 |
18 | 625130487 | นางสาวมินตรา ธูปแจ่ม | ปวส.2/9 | 1 |
19 | 625130488 | นางสาวธันยพร แก้วขาอย่าง | ปวส.2/9 | 1 |
20 | 625130489 | นางสาวรัตนาภรณ์ อินมูลติ่ง | ปวส.2/9 | 1 |
21 | 625130490 | นางสาวอทิติญาภรณ์ อินปา | ปวส.2/9 | 1 |
22 | 625130516 | นายภัทรภณ อ่อนชูศรี | ปวส.2/9 | 1 |
23 | 625130531 | นางสาวสุมิตรา สีทอง | ปวส.2/9 | 1 |
24 | 625130567 | นางสาวจันทราทิพย์ บวบสด | ปวส.2/9 | 1 |
25 | 625130829 | นางสาวกนกวรรณ นะถา | ปวส.2/9 | 1 |
26 | 626130170 | นายมินธาดา ค่อมพันธ์ | ปวส.2/9 | 2 |
27 | 626130175 | นายพุทธราช มึกขุนทด | ปวส.2/9 | 2 |
28 | 626130629 | นางสาวอรุณรัตน์ โยธา | ปวส.2/9 | 2 |
29 | 626130659 | นางสาวสุภัค พลชัย | ปวส.2/9 | 2 |
30 | 626130664 | นางสาวอัญชลี แก้วเงิน | ปวส.2/9 | 2 |
31 | 626130667 | นางสาวชนิกานต์ สวนแก้ว | ปวส.2/9 | 2 |
32 | 626130728 | นางสาวภัทรวรินทร์ อุปรีพร้อม | ปวส.2/9 | 2 |
33 | 626130732 | นางสาววราภรณ์ สังข์ทอง | ปวส.2/9 | 2 |
34 | 626130736 | นางสาวกรพินธุ์ บัวศรี | ปวส.2/9 | 2 |
35 | 626130758 | นายภานุพงษ์ ยอดแก้ว | ปวส.2/9 | 2 |
36 | 626130771 | นางสาวศิริลักษณ์ ท้าวน้อย | ปวส.2/9 | 2 |
37 | 626130807 | นางสาววาสนา บุญนอก | ปวส.2/9 | 2 |
จำนวน 37 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail: kannika@utt.ac.th |