เทคโนอุตรดิตถ์ 50 ปี ที่มั่นคง สู่อนาคตที่มั่นใจ
กิจกรรมวิ่งครบรอบ 50 ปี @Technorun
5 km
ค่าสมัคร 350 บาท
(EARLY BIRD ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จาก 400 บาท)
10 km
ค่าสมัคร 450 บาท
(EARLY BIRD ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จาก 500 บาท)
VIP
ค่าสมัคร 1000 บาท
| เวลา | กิจกรรม |
|---|---|
| 13:00 น. | ลงทะเบียนรับเสื้อและหมายเลขประจำตัว (BIB) |
| 18:00 น. | ปิดรับลงทะเบียน |
| เวลา | กิจกรรม |
|---|---|
| 04:30 - 05:30 น. | ลงทะเบียนรับเสื้อและหมายเลขประจำตัว (BIB) |
| 05:30 น. | 🎉 พิธีเปิด |
| 05:45 น. | ออกกำลังกายเพื่อยึดกล้ามเนื้อก่อนการวิ่ง |
| 06:00 น. | ✓ เช็คอินนักวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร |
| 06:05 น. | 🏃 ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร |
| 06:10 น. | ✓ เช็คอินนักวิ่ง Fun Run 5 กิโลเมตร |
| 06:15 น. | 🏃 ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run 5 กิโลเมตร |
| 08:30 น. | 🏆 พิธีมอบรางวัลนักกีฬา |
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง


กรอกแบบฟอร์มสมัครผ่าน Google Form ด้านล่าง เพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมงานวิ่งครบรอบ
คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อไปยังแบบฟอร์มสมัคร
ค่าสมัคร ระยะทาง 5KM = 350 บาท / 10KM = 450 บาท / VIP = 1000 บาท
EARLY BIRD ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569
| ลำดับ | ชื่อ | ช่วงอายุ | ระยะทาง | เพศ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นายวัชรพงศ์ รุจิพจน์ | อายุไม่เกิน 19 ปี | 5KM | ชาย |
| 2 | นางสาวกมลลักษณ์ อยู่อ้น | อายุ 20-39 ปี | 5KM | หญิง |
| 3 | นางสาวอาริสา คงเพชร์ | อายุ 20-39 ปี | 5KM | หญิง |
| 4 | นางสาวกมลลักษณ์ แดงกองโค | อายุ 20-39 ปี | 5KM | หญิง |
| 5 | นายอัครพงศ์ คณะใน | อายุ 20-39 ปี | 5KM | ชาย |
| 6 | นางสาวสิริพร ยั้งสนิท | อายุ 20-39 ปี | 5KM | หญิง |
| 7 | นางสาาวสุกัญญา มายรรยงค์ | อายุ 20-39 ปี | 5KM | หญิง |
| 8 | นางสาาวกัญญารัตน์ พรมสาร | อายุ 20-39 ปี | 5KM | หญิง |
| 9 | นางสาาวกฤติยา จิตรมั่น | อายุ 20-39 ปี | 5KM | หญิง |
| 10 | นายอติชาติ ดาปัง | อายุไม่เกิน 19 ปี | 5KM | หญิง |
| ลำดับ | ชื่อ | ช่วงอายุ | ระยะทาง | เพศ |
| 1 | นายรัฐภูมิ ภูมิประเทศ | อายุ 20-29 ปีุ | 10KM | ชาย |
| 2 | นายชัยภักดิ์ รัชวรวงศ์ | อายุ 30-39 ปี | 10KM | ชาย |
|---|---|---|---|---|
| 3 | นางทองอยู่ บูชาเกียรติ | อายุ 50-59 ปี | 10KM | หญิง |
| 4 | นายสมโภชน์ บุญมี | อายุ 40-49 ปี | 10KM | ชาย |
| 5 | นางสิลา พชระพงศกุล | อายุ 60 ปีขึ้นไป | 10KM | หญิง |
| ลำดับ | ชื่อ | ช่วงอายุ | ระยะทาง | เพศ |
| 1 | นายสมบูรณ์ แพงแก้ว | อายุ 40 ปีขึ้นไป | ชาย |
* หมายเหตุ รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน จะทำการอัพเดททุกๆ 7 วัน หลังจากการสมัคร
ไม่ใช่สายวิ่งก็สามารถมาซื้อเสื้อวิ่งครบรอบ 50 ปีได้
กรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อ Google Form ด้านล่างได้เลย
คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อไปยังแบบฟอร์มสั่งซื้อเสื้อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น.
055-442930
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
Utttechno
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
Uttaradit Technological College